Description
| หัวข้อสเปก | รายละเอียดทางเทคนิค (ThinkVision S24-4e Monitor) |
|---|---|
| หน้าจอแสดงผล (Display) | 23.8″ FHD (1920×1080), In-Plane Switching (IPS), Anti-glare, อัตราส่วน 16:9 |
| อัตรารีเฟรชและเวลาตอบสนอง (Refresh Rate & Response Time) | 100Hz / 4ms (Extreme mode) / 6ms (Typical mode) |
| สีและความสว่าง (Color & Brightness) | ขอบเขตสี 99% sRGB (16.7 Million Colors), ความสว่าง 250 cd/m², Contrast Ratio 1300:1 |
| เทคโนโลยีถนอมสายตา (Eye Care) | TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution), Natural Low Blue Light |
| การออกแบบและขาตั้ง (Design & Ergonomics) | ขาตั้งปรับระดับก้มเงยได้ (Tilt), รองรับการติดตั้ง VESA mount 100 x 100 mm |
| พอร์ตการเชื่อมต่อ (Ports/Interfaces) | 1x HDMI® 1.4 (รองรับความละเอียด 1920×1080@100Hz), 1x VGA |
| การรับประกัน (Warranty) | 3-year limited warranty |
สอบถามบริการเช่าคอมพิวเตอร์และจำหน่ายอุปกรณ์ไอที
Pacific Plus IT Limited Partnership
📍 125/83 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
📞 โทร: 042-222-456, 082-895-2879
✉️ อีเมล: info@ppit.co.th
🌐 เว็บไซต์: www.ppit.co.th
📘 Facebook: https://www.facebook.com/ppitud
🗺️ แผนที่: https://maps.app.goo.gl/99vE5Kqhqekni1iPA
Reviews
There are no reviews yet.