Description
| หัวข้อสเปก | รายละเอียดทางเทคนิค (UM.QS3ST.101) |
|---|---|
| ขนาดหน้าจอ (Screen Size) | 23.8 นิ้ว (59.9 ซม.) |
| ความละเอียด (Resolution) | Full HD (1920 x 1080) @ 100Hz (ผ่านพอร์ต HDMI) |
| ชนิดพาเนล (Panel Type) | IPS (In-Plane Switching) |
| อัตราส่วนหน้าจอ (Aspect Ratio) | 16:9 |
| เวลาตอบสนอง (Response Time) | 1ms (VRB – Visual Response Boost) |
| ความสว่าง (Brightness) | 250 cd/m² |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ (Contrast Ratio) | 1,000:1 (Native) / 100,000,000:1 (ACM) |
| มุมมองการรับชม (Viewing Angle) | 178° (แนวนอน) / 178° (แนวตั้ง) |
| การรองรับสี (Color Support) | 16.7 ล้านสี, NTSC 72% |
| เทคโนโลยีซิงค์กราฟิก | AMD FreeSync™ Technology |
| คุณสมบัติถนอมสายตา | Acer VisionCare (Flickerless, BlueLightShield, ComfyView) |
| พอร์ตการเชื่อมต่อ (Ports/Interfaces) | 1x HDMI® 1.4 1x VGA (D-Sub) 1x Audio Out |
| การปรับตำแหน่ง (Ergonomics) | ปรับเอียงหน้าจอได้ (Tilt) -5° ถึง 15°, รองรับการติดตั้งขาแขวน VESA (75 x 75 มม.) |
| การรับประกัน (Warranty) | รับประกัน 3 ปีเต็ม ครอบคลุมทั้งค่าแรงและค่าอะไหล่ โดยศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Acer ประเทศไทย |
สอบถามบริการเช่าคอมพิวเตอร์และจำหน่ายอุปกรณ์ไอที
Pacific Plus IT Limited Partnership
📍 125/83 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
📞 โทร: 042-222-456, 082-895-2879
✉️ อีเมล: info@ppit.co.th
🌐 เว็บไซต์: www.ppit.co.th
📘 Facebook: https://www.facebook.com/ppitud
🗺️ แผนที่: https://maps.app.goo.gl/99vE5Kqhqekni1iPA
Reviews
There are no reviews yet.