Description
| หัวข้อสเปก | รายละเอียดทางเทคนิค (UM.QV0ST.602) |
|---|---|
| ขนาดหน้าจอ (Screen Size) | 23.8 นิ้ว (60.5 ซม.) |
| ความละเอียด (Resolution) | Full HD (1920 x 1080) @ 144Hz |
| ชนิดพาเนล (Panel Type) | IPS (In-Plane Switching) |
| อัตราส่วนหน้าจอ (Aspect Ratio) | 16:9 |
| เวลาตอบสนอง (Response Time) | 1ms (VRB – Visual Response Boost) |
| ความสว่าง (Brightness) | 250 cd/m² |
| อัตราส่วนคอนทราสต์ (Contrast Ratio) | 1500:1 (Native) / 100,000,000:1 (ACM) |
| มุมมองการรับชม (Viewing Angle) | 178° (แนวนอน) / 178° (แนวตั้ง) |
| การแสดงผลสี (Color Gamut) | 16.7 ล้านสี, ขอบเขตสี sRGB 99% |
| เทคโนโลยีซิงค์กราฟิก | AMD FreeSync™ Technology |
| ระบบเสียง (Audio) | ลำโพงสเตอริโอในตัว (2W x 2) |
| พอร์ตการเชื่อมต่อ (Ports/Interfaces) | 1x HDMI® 1x DisplayPort™ 1x Audio Out |
| การรองรับ VESA Mount | รองรับการติดตั้งขาแขวนขนาด 100 x 100 มม. |
| การรับประกัน (Warranty) | รับประกัน 3 ปีเต็ม (Parts & Labor) พร้อมบริการ On-site Service ตรวจซ่อมฟรีถึงที่โดยศูนย์บริการ Acer ประเทศไทย |
สอบถามบริการเช่าคอมพิวเตอร์และจำหน่ายอุปกรณ์ไอที
Pacific Plus IT Limited Partnership
📍 125/83 ถ.ศรีชมชื่น ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
📞 โทร: 042-222-456, 082-895-2879
✉️ อีเมล: info@ppit.co.th
🌐 เว็บไซต์: www.ppit.co.th
📘 Facebook: https://www.facebook.com/ppitud
🗺️ แผนที่: https://maps.app.goo.gl/99vE5Kqhqekni1iPA
Reviews
There are no reviews yet.